<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huntelaar-Online.net - Een Klaas-Jan Huntelaar Fansite &#187; Admin</title>
	<atom:link href="http://huntelaar-online.net/author/meredith/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huntelaar-online.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Huntelaar: &#8220;Er kan iets moois ontstaan&#8221;</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-er-kan-iets-moois-ontstaan/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-er-kan-iets-moois-ontstaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Klaas-Jan Huntelaar is met Schalke 04 hard op weg naar een schitterende apotheose. In de Duitse Bundesliga en de Europa League speelt de formatie uit Gelsenkirchen nog volop mee om de prijzen. Huntelaar beleefde een stroef eerste seizoen met Schalke 04, ondanks de winst van de Duitse beker. &#8220;Dit seizoen spelen we beter&#8221;, vertelt de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaas-Jan Huntelaar is met Schalke 04 hard op weg naar een schitterende apotheose. In de Duitse Bundesliga en de Europa League speelt de formatie uit Gelsenkirchen nog volop mee om de prijzen.<br />
Huntelaar beleefde een stroef eerste seizoen met Schalke 04, ondanks de winst van de Duitse beker. &#8220;Dit seizoen spelen we beter&#8221;, vertelt de Oranje-international op UEFA.com. &#8220;We zijn stabieler. We beleven geen piek, maar zijn groeiende en werken naar een piek. We hebben een jong team met vele jonge en leergierige spelers. Dat is belangrijk om de stabiliteit te vinden. Er kan iets moois ontstaan.&#8221;</p>
<p>De 28-jarige spits is dit seizoen een smaakmaker in de Bundesliga. Alleen Mario Gomez van Bayern München maakte meer doelpunten. &#8220;Ik ben mentaal sterker geworden. Ik ben op latere leeftijd gegroeid in mentaal opzicht&#8221;, zegt Huntelaar. &#8220;Ik ben mezelf nog steeds aan het ontwikkelen. Volgens mij beleef ik pas over twee jaar mijn piek.&#8221;</p>
<p>In de Europa League wil de Achterhoeker een belangrijke slag slaan. &#8220;We zijn de groepsfase vrij eenvoudig doorgekomen en treffen nu Viktoria Plzen, een goede ploeg. Ze speelden dit seizoen in de Champions League en zijn kampioen van Tsjechië. Dit team moeten we niet onderschatten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-er-kan-iets-moois-ontstaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;De titel is nog ver weg&#8221;</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/de-titel-is-nog-ver-weg/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/de-titel-is-nog-ver-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer geruchten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Door het gelijkspel tegen Mainz (1-1) liet Schalke 04 koploper Borussia Dortmund twee punten uitlopen. Toch blijft de club uit Gelsenkirchen meedoen om het kampioenschap. Bij Schalke 04 durft echter niemand hardop te dromen van de eerste landstitel sinds 1958. &#8220;Over een paar maanden kunnen we pas zeggen hoe groot onze titelkansen zijn&#8221;, zegt topscorer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het gelijkspel tegen Mainz (1-1) liet Schalke 04 koploper Borussia Dortmund twee punten uitlopen. Toch blijft de club uit Gelsenkirchen meedoen om het kampioenschap.</p>
<p>Bij Schalke 04 durft echter niemand hardop te dromen van de eerste landstitel sinds 1958. &#8220;Over een paar maanden kunnen we pas zeggen hoe groot onze titelkansen zijn&#8221;, zegt topscorer Klaas-Jan Huntelaar tegen Goal.com. &#8220;Tot nu toe doen we goed mee. Bayern München en Borussia Dortmund zijn op dit moment wel iets sterker dan wij zijn. We zijn deze weg ruim een jaar geleden ingeslagen, terwijl de andere ploegen al langer om de titel meestrijden.&#8221;</p>
<p>Als de ploeg van Huub Stevens een serieuze gooi wil doen naar de eindzege in de Bundesliga, moet het puntenverlies als zaterdag tegen Mainz in de toekomst voorkomen. &#8220;Dit was één van onze slechtste wedstrijden&#8221;, verzuchtte Huntelaar. &#8220;We speelden erg slecht, vooral in de eerste helft. Na rust veranderden we van speelstijl en gingen we meer over de flanken voetballen.&#8221;</p>
<p>&#8220;We scoorden en ik dacht dat we Mainz daarna wel de genadeklap konden geven, maar die ploeg was erg goed georganiseerd. De spelers van Mainz gingen allemaal voor het doel hangen. Ze hebben het goed gedaan&#8221;, gaf Huntelaar een compliment aan de tegenstander.</p>
<p>De Oranje-spits is één van de krachten van het succes van Schalke 04 dit seizoen. Hij scoorde al 27 keer in 29 optredens. Speculaties over zijn toekomst konden dan ook niet lang uitblijven. Bayern München zou de Nederlander zien als de opvolger van Mario Gomez. Of het zover komt valt te betwijfelen, want Huntelaar zou ook in gesprek zijn over een nieuw contract in Gelsenkirchen.</p>
<p>&#8220;Ik kan daar niets over zeggen, want ik weet niet meer dan wat er in de kranten staan&#8221;, zegt Huntelaar. &#8220;Ik concentreer me op het winnen van wedstrijden en het scoren. Ik voel mij heerlijk hier. Dit is een leuke club en alles gaat zoals ik het wil. Ik heb nog een contract tot 2013. Op een gegeven moment moeten we daarover gaan praten, maar ik zie wel wanneer. Ik zet mezelf niet onder druk.&#8221;</p>
<p>Huntelaar wil eerst kijken of het mogelijk is om met Schalke de Bundesliga-titel te veroveren. Al is dat niet het doel van de club. &#8220;In eerste instantie wilden we een plek voor de Europa League veroveren. Omdat het zo goed gaat hebben we de doelstelling al bijgesteld naar een Champions League-ticket. Wanneer we lang bovenin kunnen meedoen, kunnen we natuurlijk kampioen worden. Maar dat is nog ver weg.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/de-titel-is-nog-ver-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar ziet Italië als outsider‎</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-ziet-italie-als-outsider%e2%80%8e/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-ziet-italie-als-outsider%e2%80%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands Elftal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Klaas-Jan Huntelaar kan naar eigen zeggen niet wachten tot de start van het Europees Kampioenschap in Polen en Oekraïne. De 28-jarige spits kijkt vooral uit naar het duel met Duitsland, dat Nederland onlangs in een oefenduel op een forse nederlaag trakteerde (3-0). &#8216;Het wordt een speciale wedstrijd&#8217;, vertelt Huntelaar op de FIFA-website. &#8216;Een duel tussen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaas-Jan Huntelaar kan naar eigen zeggen niet wachten tot de start van het Europees Kampioenschap in Polen en Oekraïne. De 28-jarige spits kijkt vooral uit naar het duel met Duitsland, dat Nederland onlangs in een oefenduel op een forse nederlaag trakteerde (3-0).</p>
<p>&#8216;Het wordt een speciale wedstrijd&#8217;, vertelt Huntelaar op de FIFA-website. &#8216;Een duel tussen Nederland en Duitsland op een groot toernooi is sowieso altijd een mooi affiche. Bovendien ken ik alle Duitsers uit de Bundesliga. Bij Schalke zijn we de laatste tijd onderling het vuurtje al een beetje aan het opstoken.&#8217;</p>
<p>Huntelaar ziet Nederland niet als titelfavoriet in Polen en Oekraïne. &#8216;Spanje is voor mij de gedoodverfde favoriet. Zij wonnen de laatste twee grote toernooien (EK en WK) en hebben op dit moment het beste middenveld ter wereld. Zij zijn komende zomer de te kloppen ploeg. Maar wij kennen voor niemand angst.&#8217;</p>
<p>De aanvaller verwacht ook veel van gastland Polen. &#8216;Zij kunnen gesteund door de eigen aanhang tot grote hoogte stijgen, maar de Europese titel zit er voor hun niet in. Italië is in mijn ogen wél een gevaarlijke outsider. Hun selectie kent veel nieuwe gezichten en ze spelen fris voetbal.&#8217;</p>
<p>Huntelaar, dit seizoen alweer goed voor zestien treffers, wil voor de start van het EK eerst nog met Schalke 04 de competitie in stijl afsluiten. &#8216;De titel zal pas in de laatste vier wedstrijden worden beslist. Ons doel is om tot die tijd in het spoor te blijven van Borussia Dortmund en Bayern München. Wie weet wat er dan allemaal mogelijk is.&#8217;</p>
<p>Schalke 04 staat derde in de Bundesliga. Koploper Borussia Dortmund heeft na twintig speelronden slechts twee punten meer verzameld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-ziet-italie-als-outsider%e2%80%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntenverlies voor Schalke</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/puntenverlies-voor-schalke/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/puntenverlies-voor-schalke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Schalke 04 heeft zaterdag schade opgelopen in de Duitse titelstrijd. Schalke, de ploeg van trainer Huub Stevens, kwam op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen FSV Mainz. Na twintig wedstrijden heeft Schalke twee punten achterstand op Borussia Dortmund, dat vrijdag al won bij 1. FC Nürnberg (0-2). Mönchengladbach heeft drie punten minder dan titelverdediger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schalke 04 heeft zaterdag schade opgelopen in de Duitse titelstrijd. Schalke, de ploeg van trainer Huub Stevens, kwam op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen FSV Mainz.</p>
<p>Na twintig wedstrijden heeft Schalke twee punten achterstand op Borussia Dortmund, dat vrijdag al won bij 1. FC Nürnberg (0-2). Mönchengladbach heeft drie punten minder dan titelverdediger Dortmund.</p>
<p>Mainz nam in Gelsenkirchen na een kwartier verrassend de leiding door Mohamed Zidan. Chinedu Obasi bracht Schalke na bijna een uur langszij. Klaas-Jan Huntelaar maakte tevergeefs jacht op zijn 17e treffer van het seizoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/puntenverlies-voor-schalke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar krijgt zicht op Bundesligarecord Roy Makaay</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-krijgt-zicht-op-bundesligarecord-roy-makaay/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-krijgt-zicht-op-bundesligarecord-roy-makaay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Klaas-Jan Huntelaar voegde afgelopen zaterdag opnieuw een doelpunt toe aan zijn imposante totaal van dit Bundesliga-seizoen. De aanvaller van Schalke 04 maakte op bezoek bij 1. FC Köln (1-4 zege) alweer zijn zestiende doelpunt van deze competitie (achttien wedstrijden). Met dat aantal doelpunten ligt Huntelaar op koers om een Nederlands Bundesliga-record van Roy Makaay uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaas-Jan Huntelaar voegde afgelopen zaterdag opnieuw een doelpunt toe aan zijn imposante totaal van dit Bundesliga-seizoen. De aanvaller van Schalke 04 maakte op bezoek bij 1. FC Köln (1-4 zege) alweer zijn zestiende doelpunt van deze competitie (achttien wedstrijden).</p>
<p>Met dat aantal doelpunten ligt Huntelaar op koers om een Nederlands Bundesliga-record van Roy Makaay uit de boeken te spelen. Das Phantom kwam in het seizoen 2003/04 als aanvaller van Bayern München tot 23 treffers in 32 competitiewedstrijden (zie onderstaande lijst), nog altijd een ongeëvenaarde prestatie voor een Nederlandse prof in Duitse dienst.</p>
<p>Inclusief het Duitse bekertoernooi en de Europa League maakte Huntelaar dit seizoen al 27 doelpunten voor Schalke, in 29 officiële wedstrijden.</p>
<p>Behalve zijn zestien doelpunten in de Bundesliga scoorde de spits ook vijf keer in de strijd om de DFB-Pokal en zes keer in de Europa League.</p>
<p><strong>Productiefste Nederlanders in één Bundesliga seizoen</strong></p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64"><strong>Seizoen</strong></td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="131"><strong>Speler</strong></td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64"><strong>Duels</strong></td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64"><strong>Goals</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">2003/04</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="131">Roy Makaay</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">32</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">23</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">2004/05</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="131">Roy Makaay</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">33</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">22</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">1970/71</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="131">Willy Lippens</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">29</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">19</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">2005/06</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="131">Roy Makaay</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">31</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">17</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">2011/12</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="131">Klaas-Jan Huntelaar</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">18</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">16</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">2009/10</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="131">Arjen Robben</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">24</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">16</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">2006/07</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="131">Roy Makaay</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">33</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="64">
<p align="right">16</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-krijgt-zicht-op-bundesligarecord-roy-makaay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar: Ik voel me heerlijk</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-ik-voel-me-heerlijk/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-ik-voel-me-heerlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[De huidige Schalke-lijn hoopt spits Klaas-Jan Huntelaar door te trekken bij Oranje. „Door de manier van trainen in de Bundesliga ben ik lichamelijk sterker dan ooit.” „En eerlijk is eerlijk. Als ik het hele seizoen speel en blijf scoren zoals nu, ga ik toch anders naar het EK dan twee jaar geleden naar het WK. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De huidige Schalke-lijn hoopt spits Klaas-Jan Huntelaar door te trekken bij Oranje. „Door de manier van trainen in de Bundesliga ben ik lichamelijk sterker dan ooit.” </p>
<p>„En eerlijk is eerlijk. Als ik het hele seizoen speel en blijf scoren zoals nu, ga ik toch anders naar het EK dan twee jaar geleden naar het WK. Destijds werd ik bij AC Milan lang niet altijd opgesteld en stond ik als ik speelde – de tweede seizoenshelft – veelal rechtsbuiten. Dat ik sindsdien fysiek en mentaal stappen heb gemaakt, is in de kwalificatie wel gebleken. Ik voel me heerlijk”, aldus Huntelaar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-ik-voel-me-heerlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar scoort voor winnend Schalke 04</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-scoort-voor-winnend-schalke-04/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-scoort-voor-winnend-schalke-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van de concurrenten Bayern München (2-0 tegen VfL Wolfsburg) en Borussia Dortmund (3-1 tegen Hoffenheim) heeft ook Schalke 04 vandaag gewonnen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Huub Stevens versloeg FC Köln in eigen huis met 4-1. Klaas-Jan Huntelaar maakte het derde doelpunt uit een strafschop voor de bezoekers, die pas in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In navolging van de concurrenten Bayern München (2-0 tegen VfL Wolfsburg) en Borussia Dortmund (3-1 tegen Hoffenheim) heeft ook Schalke 04 vandaag gewonnen in de Bundesliga.</p>
<p>De ploeg van trainer Huub Stevens versloeg FC Köln in eigen huis met 4-1. Klaas-Jan Huntelaar maakte het derde doelpunt uit een strafschop voor de bezoekers, die pas in het laatste half uur tot scoren kwamen.</p>
<p>Huntelaar bracht zijn competitietotaal op 16 treffers, een minder dan Mario Gomez van Bayern München. De andere doelpunten van Schalke in Keulen kwamen op naam van Ciprian Marica (2) en Marco Höger. Voor de thuisploeg opende Lukas Podolski de score met zijn 15de competitietreffer.</p>
<p>Met Bayern München en Borussia Dortmund belandde Schalke 04 op 40 punten, met Bayern nog steeds aan kop dankzij een beter doelsaldo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-scoort-voor-winnend-schalke-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Aktuelle Sportstudio</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/das-aktuelle-sportstudio/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/das-aktuelle-sportstudio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Gisterenavond was Klaas-Jan Huntelaar te gast bij het programma Das Aktuelle Sportstudio op ZDF. Voor de degene die het gemist hebben. Een groot deel van het interview staat op de ZDF site. Mijn Duits is niet zo heel erg geweldig, dus de helft van het interview kon ik niet volgen. Wat mij wel opviel is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisterenavond was Klaas-Jan Huntelaar te gast bij het programma Das Aktuelle Sportstudio op ZDF. Voor de degene die het gemist hebben. Een groot deel van het interview staat op de<a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1548244/Versuchen%2C-die-Meisterschaft-zu-holen" target="_blank"> ZDF site</a>. Mijn Duits is niet zo heel erg geweldig, dus de helft van het interview kon ik niet volgen. Wat mij wel opviel is dat het wat stijver is dan bijvoorbeeld het Nederlandse Studio Voetbal of Holland Sport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/das-aktuelle-sportstudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schalke profiteert van verlies Bayern</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/schalke-profiteert-van-verlies-bayern/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/schalke-profiteert-van-verlies-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 03:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Schalke 04 heeft zich naast Bayern München aan kop van de Bundesliga genesteld. Door een 3-1 thuiszege op VfB Stuttgart komen Die Königsblauen na achttien wedstrijden op 37 punten. De eerste twee doelpunten van Schalke vielen uit een corner. Al na drie minuten scoorde middenvelder Joel Matip, tien minuten na rust stond verdediger Kyriakos Papadopoulos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schalke 04 heeft zich naast Bayern München aan kop van de Bundesliga genesteld. Door een 3-1 thuiszege op VfB Stuttgart komen Die Königsblauen na achttien wedstrijden op 37 punten.</p>
<p>De eerste twee doelpunten van Schalke vielen uit een corner. Al na drie minuten scoorde middenvelder Joel Matip, tien minuten na rust stond verdediger Kyriakos Papadopoulos op de goede plaats.<br />
Julian Draxler maakte er diep in de tweede helft na een fraaie combinatie met Klaas-Jan Huntelaar 3-0 van, waarna Tamas Hajnal vlak voor tijd de eer voor Stuttgart redde.</p>
<p>Huntelaar zelf moet nog even wachten op zijn eerste doelpunt na de winterstop. De clubtopscorer zag zijn treffer in de achtste minuut ten onrechte afgekeurd worden wegens buitenspel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/schalke-profiteert-van-verlies-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar: &#8220;Vitesse is op de goede weg&#8221;</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-vitesse-is-op-de-goede-weg/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-vitesse-is-op-de-goede-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Klaas-Jan Huntelaar boekte zondag een 2-1 oefenzege op Vitesse met Schalke 04. De spits van het Nederlands elftal liet zich na afloop positief uit over de Arnhemmers. &#8220;Ik denk dat ze op de goede weg zijn&#8221;, sprak de Achterhoeker aan Omroep Gelderland. &#8220;Ik heb een keer een wedstrijd van ze gezien tegen Feyenoord, dat was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaas-Jan Huntelaar boekte zondag een 2-1 oefenzege op Vitesse met Schalke 04. De spits van het Nederlands elftal liet zich na afloop positief uit over de Arnhemmers.<br />
&#8220;Ik denk dat ze op de goede weg zijn&#8221;, sprak de Achterhoeker aan Omroep Gelderland. &#8220;Ik heb een keer een wedstrijd van ze gezien tegen Feyenoord, dat was wat minder. Ik denk dat ze wel een aardige ploeg hebben.&#8221;</p>
<p>Jonathan Reis nam de enige treffer van Vitesse voor zijn rekening. De oud-speler van PSV maakte een goede indruk op de spits van Schalke. &#8220;Hij is een goede speler, een goede versterking voor Vitesse.&#8221;</p>
<p>Huntelaar liet tevens weten goede hoop te hebben op een basisplaats tijdens het EK. &#8220;Ik heb een leuke reeks neergezet bij het Nederlands elftal, die wil ik gewoon vervolgen. Ik denk dat ik wel heb laten zien dat ik goed genoeg ben voor een basisplaats.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-vitesse-is-op-de-goede-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

