<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huntelaar-Online.net - Een Klaas-Jan Huntelaar Fansite</title>
	<atom:link href="http://huntelaar-online.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huntelaar-online.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Huntelaar meldt zich bij Oranje</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-meldt-zich-bij-oranje/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-meldt-zich-bij-oranje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands Elftal]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Een reactie van Oranje-international Klaas-Jan Huntelaar voor vertrek naar het trainingskamp in Lausanne in voorbereiding op het EK 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een reactie van Oranje-international Klaas-Jan Huntelaar voor vertrek naar het trainingskamp in Lausanne in voorbereiding op het EK 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1285363" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1285363" wmode="transparent" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-meldt-zich-bij-oranje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar loopt hersenschudding op</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-loopt-hersenschudding-op/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-loopt-hersenschudding-op/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Klaas-Jan Huntelaar heeft in een vriendschappelijk duel van Schalke 04 tegen het Amerikaanse Philadelphia een hersenschudding opgelopen. Dat meldt zijn club. De topscorer van de Bundesliga moest na veertig minuten het veld verlaten toen hij door de Amerikaanse doelman Chase Harrison hard werd geraakt. In het ziekenhuis van Philadelphia werd vervolgens de hersenschudding geconstateerd. Een uur na de wedstrijd, kon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaas-Jan Huntelaar heeft in een vriendschappelijk duel van Schalke 04 tegen het Amerikaanse Philadelphia een hersenschudding opgelopen. Dat meldt zijn club. </p>
<p>De topscorer van de Bundesliga moest na veertig minuten het veld verlaten toen hij door de Amerikaanse doelman Chase Harrison hard werd geraakt. In het ziekenhuis van Philadelphia werd vervolgens de hersenschudding geconstateerd. Een uur na de wedstrijd, kon Huntelaar alweer met de selectie meereizen naar New York. </p>
<p>Eind februari liep Huntelaar ook al een hoofdblessure op. In het oefenduel met Engeland op Wembley kwam de &#8216;Hunter&#8217; keihard in botsing met verdediger Chris Smalling. Destijds bleek uit onderzoek geen hersenschudding. Toch trok hij naar Amsterdam voor een bezoek aan Ajax-clubarts Edwin Goedhart. „Als je te vroeg begint, kun je vaker en langer hoofdpijn hebben dan normaal, zelfs chronische hoofdpijn krijgen. Bij een nieuwe tik wordt de kans op een hersenschudding ook groter”, zei Huntelaar begin maart in Telesport. </p>
<p>Overigens is hoofdletsel Huntelaar niet vreemd. Eind november brak hij ook al zijn neus in een duel voor Schalke, waardoor hij enkele duels met een masker speelde.</p>
<p>Schalke is nog tot zondag voor een afsluitende oefenstage in de VS. Huntelaar meldt zich maandag in Nederland bij Oranje voor een bijeenkomst richting het EK in Polen en Oekraïne. Het is nog onduidelijk of de hersenschudding hier iets aan veranderd. </p>
<p>De wedstrijd werd overigens verloren, de Amerikanen wonnen met 2-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-loopt-hersenschudding-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar laat zich 24 uur opsluiten</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-laat-zich-24-uur-opsluiten/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-laat-zich-24-uur-opsluiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Wilfried de Jong heeft Klaas-Jan Huntelaar gestrikt voor zijn programma 24 uur met&#8230; En zoals de titel al zegt, betekent dat dat Wilfried de Jong 24 uur met Klaas-Jan Huntelaar doorbrengt. Een paar gespreksonderwerpen om het etmaal vol te krijgen liggen voor de hand: Het EK Voetbal bijvoorbeeld, doelpunten maken en de carrière van de 28-jarige speler van Schalke &#8217;04]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilfried de Jong heeft Klaas-Jan Huntelaar gestrikt voor zijn programma 24 uur met&#8230;</p>
<p>En zoals de titel al zegt, betekent dat dat Wilfried de Jong 24 uur met Klaas-Jan Huntelaar doorbrengt.</p>
<p>Een paar gespreksonderwerpen om het etmaal vol te krijgen liggen voor de hand: Het EK Voetbal bijvoorbeeld, doelpunten maken en de carrière van de 28-jarige speler van Schalke &#8217;04 en Oranje. Maar ook kamperen, vissen en de Achterhoek komen ter sprake.</p>
<p><em>24 uur met&#8230; ,vrijdag 25 mei 20.15 Ned. 3</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-laat-zich-24-uur-opsluiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Marwijk twijfelt over Van Persie en Huntelaar</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/ik-weet-niet-of-van-persie-en-huntelaar-samen-spelen/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/ik-weet-niet-of-van-persie-en-huntelaar-samen-spelen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Elftal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[De grote vraag is of Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie tijdens het EK komende zomer in het Nederlands elftal in Oekraïne en Polen samen zullen spelen. Bondscoach Bert van Marwijk is er nog niet uit. &#8216;Natuurlijk kunnen ze samenspelen&#8217;, reageerde Van Marwijk. &#8216;Ik ben blij dat Klaas-Jan topscorer in Duitsland geworden en Robin van Engeland. Maar ik ben ook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De grote vraag is of Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie tijdens het EK komende zomer in het Nederlands elftal in Oekraïne en Polen samen zullen spelen. Bondscoach Bert van Marwijk is er nog niet uit.</p>
<p>&#8216;Natuurlijk kunnen ze samenspelen&#8217;, reageerde Van Marwijk. &#8216;Ik ben blij dat Klaas-Jan topscorer in Duitsland geworden en Robin van Engeland. Maar ik ben ook blij dat Wesley Sneijder weer helemaal fit is en Arjen Robben goede dingen laat zien. Maar ik stel een elftal op, waarvan ik denk dat ik het meeste succes mee heb.&#8217;</p>
<p>&#8216;Huntelaar en Van Persie kúnnen samenspelen, maar ik weet niet of ze daadwerkelijk samen zullen spelen. Robin is een veelzijdige spits, maar heeft nu laten zien dat hij ook een afmaker is. Van Klaas-Jan wisten we al dat hij kon afmaken, maar gaat ook steeds beter mee voetballen.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/ik-weet-niet-of-van-persie-en-huntelaar-samen-spelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar meest scorende buitenlander ooit in Duitsland</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-meest-scorende-buitenlander-ooit-in-duitsland/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-meest-scorende-buitenlander-ooit-in-duitsland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Records/Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Schalke 04-aanvaller Klaas-Jan Huntelaar heeft het seizoen 2011/12 in clubverband beëindigd met 48 treffers in 48 officiële wedstrijden. Sinds de start van de Bundesliga in 1963 maakte geen enkele buitenlandse speler in Duitse dienst zoveel doelpunten. Huntelaar scoorde 29 keer in de Bundesliga &#8211; een aantal dat hem de topscorerstitel opleverde &#8211; en voegde daar vijf doelpunten in het bekertoernooi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schalke 04-aanvaller Klaas-Jan Huntelaar heeft het seizoen 2011/12 in clubverband beëindigd met 48 treffers in 48 officiële wedstrijden. Sinds de start van de Bundesliga in 1963 maakte geen enkele buitenlandse speler in Duitse dienst zoveel doelpunten.</p>
<p>Huntelaar scoorde 29 keer in de Bundesliga &#8211; een aantal dat hem de topscorerstitel opleverde &#8211; en voegde daar vijf doelpunten in het bekertoernooi en veertien in de (voorronde van de) Europa League aan toe.</p>
<p>Gekeken naar alle nationaliteiten waren slechts twee spelers in de Duitse voetbalhistorie ooit nóg productiever in één jaargang dan Huntelaar. Der Bomber Gerd Müller kwam in het seizoen 1972/73 tot 67 doelpunten als speler van Bayern München en mag zich nog altijd de meest trefzekere speler in Duitse dienst in één seizoen noemen.</p>
<p>Achter Müller kwam naamgenoot Dieter Müller namens 1. FC Köln in de jaargang 1976/77 tot 53 doelpunten en liet opnieuw Gerd Müller bij Bayern vijftig treffers aantekenen in het seizoen 1971/72. Achter hen volgt dus Huntelaar met zijn 48 treffers bij Schalke 04.</p>
<p>Inclusief zes interlands en vijf goals met het Nederlands elftal staat Huntelaar dit seizoen al op 53 doelpunten. De spits heeft met zijn club geen verplichtingen meer dit seizoen, maar kan zijn imposante doelpuntentotaal de komende weken nog wel opvijzelen tijdens interlands met Oranje. </p>
<p>Het Nederlands elftal speelt in de aanloop naar het EK in Polen en Oekraïne nog oefenduels met Bulgarije, Slowakije en Noord-Ierland en zal op de eindronde in ieder geval drie wedstrijden afwerken: de groepsduels met Denemarken, Duitsland en Portugal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-meest-scorende-buitenlander-ooit-in-duitsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar bij eerste 36 Nederlands Elftal</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-bij-eerste-36-nederlands-elftal/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-bij-eerste-36-nederlands-elftal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Elftal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Bondscoach Bert van Marwijk heeft maandag 36 spelers geselecteerd voor de eerste trainingsstage van het Nederlandse elftal richting het EK. De omvangrijke selectie traint op 14 en 15 mei in Hoenderloo. Daar zijn alleen de internationals uit de Nederlandse en Duitse competitie bij. Na die trainingen wordt de groep teruggebracht tot 27 spelers. Die reizen op 17 mei af naar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bondscoach Bert van Marwijk heeft maandag 36 spelers geselecteerd voor de eerste trainingsstage van het Nederlandse elftal richting het EK.</p>
<p>De omvangrijke selectie traint op 14 en 15 mei in Hoenderloo. Daar zijn alleen de internationals uit de Nederlandse en Duitse competitie bij.<br />
Na die trainingen wordt de groep teruggebracht tot 27 spelers. Die reizen op 17 mei af naar het Zwitserse Lausanne voor een trainingskamp.</p>
<p>Van Marwijk moet uiterlijk op 29 mei om 12.00 uur zijn definitieve selectie van twintig veldspelers en drie keepers aan de UEFA doorgeven.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Selectie:</span></strong><br />
<strong>Doel:</strong> Maarten Stekelenburg (AS Roma), Tim Krul (Newcastle United), Michel Vorm (Swansea City), Jasper Cillessen (Ajax), Erwin Mulder (Feyenoord).<br />
<strong>Verdediging:</strong> Khalid Boulahrouz (VfB Stuttgart), Wilfred Bouma (PSV), Alexander Büttner (Vitesse), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (Málaga), Nick Viergever (AZ), Ron Vlaar (Feyenoord), Stefan de Vrij (Feyenoord), Gregory van der Wiel (Ajax), Jetro Willems (PSV).<br />
<strong>Middenveld:</strong> Ibrahim Afellay (Barcelona), Vurnon Anita (Ajax), Mark van Bommel (AC Milan), Urby Emanuelson (AC Milan), Nigel de Jong (Manchester City), Siem de Jong (Ajax), Hedwiges Maduro (Valencia), Adam Maher (AZ), Stijn Schaars (Sporting Portugal), Wesley Sneijder (Internazionale), Kevin Strootman (PSV), Rafael van der Vaart (Tottenham Hotspur), Georginio Wijnaldum (PSV).<br />
<strong>Aanval:</strong> <em>Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04)</em>, Ola John (FC Twente), Luuk de Jong (FC Twente), Dirk Kuijt (Liverpool), Jeremain Lens (PSV), Luciano Narsingh (sc Heerenveen), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Bayern München).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-bij-eerste-36-nederlands-elftal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar trakteert in New York</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-trakteert-in-new-york/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-trakteert-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Als dank voor hun bijdrage aan de Duitse topscorerstitel neemt Klaas-Jan Huntelaar zijn ploeggenoten van Schalke 04 mee uit eten in New York. Schalke 04 vertrekt dinsdag naar New York om een dag later een oefenwedstrijd af te werken tegen Philadelphia Union in het PPL Park. In The Big Apple gaat de complete ploeg op kosten van Huntelaar uit eten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als dank voor hun bijdrage aan de Duitse topscorerstitel neemt Klaas-Jan Huntelaar zijn ploeggenoten van Schalke 04 mee uit eten in New York.</p>
<p>Schalke 04 vertrekt dinsdag naar New York om een dag later een oefenwedstrijd af te werken tegen Philadelphia Union in het PPL Park. In The Big Apple gaat de complete ploeg op kosten van Huntelaar uit eten.</p>
<p>De kosten neemt de Oranje-international, die met dank aan zijn twee treffers zaterdag tegen Werder Bremen met 29 goals topscorer van de Bundesliga werd, zonder morren voor zijn rekening. &#8216;Het maakt me allemaal niets uit. We hebben het samen gedaan. Ik ben blij dat ik topscorer geworden ben, maar zonder de ploeg had ik het niet gered. Daarom maken we er een mooi feestje van.&#8217; </p>
<p>Huntelaar treedt met zijn actie in de voetsporen van Roy Makaay, die met een soortgelijke actie zijn dankbaarheid toonde aan zijn ploeggenoten bij Deportivo La Coruña. De spits veroverde dankzij zijn 29 doelpunten de Gouden Schoen en voor hun bijdrage aan dat succes kregen de medespelers een kleine versie van het kleinood.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-trakteert-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Huntelaar met zijn kanon</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/video-huntelaar-met-zijn-kanon/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/video-huntelaar-met-zijn-kanon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TLr7uK4fQDk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/video-huntelaar-met-zijn-kanon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar eist topscorerstitel in Duitsland op</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/huntelaar-eist-topscorerstitel-in-duitsland-op/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/huntelaar-eist-topscorerstitel-in-duitsland-op/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Records/Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Met zijn twee treffers tegen Werder Bremen verzekerde Klaas-Jan Huntelaar zich niet alleen van de Duitse topscorerstitel, maar schreef hij ook Bundesliga-geschiedenis. Huntelaar nam op de laatste speeldag in de Bundesliga afstand van concurrent Mario Gomez. Waar de spits van Bayern München niet tot scoren kwam tegen 1. FC Köln, daar deed de goalgetter van Schalke 04 tegen Werder (3-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met zijn twee treffers tegen Werder Bremen verzekerde Klaas-Jan Huntelaar zich niet alleen van de Duitse topscorerstitel, maar schreef hij ook Bundesliga-geschiedenis.</p>
<p>Huntelaar nam op de laatste speeldag in de Bundesliga afstand van concurrent Mario Gomez. Waar de spits van Bayern München niet tot scoren kwam tegen 1. FC Köln, daar deed de goalgetter van Schalke 04 tegen Werder (3-2 overwinning) dat wel twee keer.</p>
<p>Huntelaar evenaarde met zijn doelpuntentotaal (29) clubicoon Klaus Fisher, die in het seizoen 1975/76 het record op zijn naam zette. De Oranje-international verbeterde met zijn productie wel de prestaties van de beste buitenlandse schutters in de Bundesliga. </p>
<p>De Braziliaan Ailton vestigde in het seizoen 2003/04 het record met 28 doelpunten voor Werder Bremen. Vijf jaar later evenaarde zijn landgenoot Grafite het kunststukje in dienst van VfL Wolfsburg. Huntelaar streefde het duo voorbij en mag zich nu de beste buitenlandse schutter in de Bundesliga-historie noemen.</p>
<p>Huntelaar heeft daarnaast een persoonlijk record verbeterd. De spits liet alweer zijn 48ste doelpunt van het seizoen aantekenen voor Die Königsblauen. Slechts één keer eerder kwam hij in clubverband tot 44 doelpunten in officiële wedstrijden binnen de grenzen van één seizoen. Dat was in de jaargang 2005/06, toen hij SC Heerenveen halverwege het seizoen verruilde voor Ajax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/huntelaar-eist-topscorerstitel-in-duitsland-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Frank de Boer trekt de kar bij Ajax&#8217;</title>
		<link>http://huntelaar-online.net/frank-de-boer-trekt-de-kar-bij-ajax/</link>
		<comments>http://huntelaar-online.net/frank-de-boer-trekt-de-kar-bij-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntelaar-online.net/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Zelf werd hij tot zijn grote frustratie nooit kampioen met Ajax, maar Klaas-Jan Huntelaar is als supporter van de club verheugd dat de ploeg van trainer Frank de Boer woensdagavond de landstitel heeft behaald. &#8216;Ik ben blij en hoop dat ze elk jaar kampioen worden&#8217;, reageert de spits van Schalke 04 op de 31ste landstitel van de Amsterdammers. &#8216;Het is]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zelf werd hij tot zijn grote frustratie nooit kampioen met Ajax, maar Klaas-Jan Huntelaar is als supporter van de club verheugd dat de ploeg van trainer Frank de Boer woensdagavond de landstitel heeft behaald. </p>
<p>&#8216;Ik ben blij en hoop dat ze elk jaar kampioen worden&#8217;, reageert de spits van Schalke 04 op de 31ste landstitel van de Amsterdammers. &#8216;Het is mijn club. Ik ken er nog steeds veel mensen en ik ken ook veel mensen die fan zijn van Ajax.&#8217;</p>
<p>Hij had de ploeg al afgeschreven voor de titel. &#8216;Een groot compliment voor Frank de Boer. Hij heeft wel wat neergezet. Vorig seizoen flikte hij het al en nu weer, knap hoor. Door zijn persoonlijkheid trekt hij de kar&#8217;, stelt de Oranje-international.</p>
<p>&#8216;Ik ken hem van het Nederlands elftal, waar hij assistent-bondscoach was. Hij is rustig, weet precies wat-ie wil en hij is helemaal bezeten van alles waar een spelletjeselement in zit. De wil om iets te bereiken, de passie, dat is enorm bij hem. Frank de Boer is een potentiële toptrainer. Je ziet dat hij steeds beter wordt in het communiceren, wat-ie wil en bedoelt. Dat is heel belangrijk. Ik zie hem bij een Europese topclub terechtkomen.&#8217;</p>
<p>&#8216;Ik had gedacht dat PSV kampioen zou worden, vanaf het begin al, maar ze hebben geen stabiliteit getoond&#8217;, vervolgt de Achterhoeker. &#8216;Door de investeringen afgelopen zomer en door de leeftijdsopbouw van de selectie. Het middenveld is wel degelijk, met onder anderen Kevin Strootman. Noem maar eens een beter middenveld in de Eredivisie.&#8217;</p>
<p>AZ maakt indruk op de topscorer van de Bundesliga. &#8216;Ze hebben het heel goed gedaan en waren lang in de race om de titel. Dat had ik niet verwacht. AZ was echt een verrassing, met een paar leuke spelers, zoals Rasmus Elm en Adam Maher. Bij Ajax is Siem de Jong mij positief opgevallen. Een stabiele jongen die op elke positie goed presteert. Christian Eriksen natuurlijk, een speler met een goed overzicht, mooie techniek en in staat een wedstrijd te beslissen met een pass. Achterin is Jan Vertongen heel sterk. Je kunt het, kortom, bij Ajax niet aan één speler toeschrijven, deze landstitel.&#8217;</p>
<p>Zelf speelde Klaas-Jan Huntelaar twee jaar bij Ajax, van januari 2006 tot januari 2008, waarna hij naar Real Madrid vertrok. &#8216;Twee keer zat ik er dichtbij. Wat ik niet snel zal vergeten was het missen van de titel door precies één doelpunt, in het seizoen 2006/07, en toen werd PSV kampioen. Bizar! Niet normaal! Over die dag, de laatste speelronde, daar kun je een boek over schrijven. AZ had de beste kansen en verder ging het tussen Ajax en PSV. Wij kwamen uiteindelijk een goal tekort. Een zware frustratie.&#8217; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huntelaar-online.net/frank-de-boer-trekt-de-kar-bij-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

